高等教育自学考试工商企业管理(专科起点本科)专业计划* | |||||
主考学校:浙江工商大学 专业代码:1020202 | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | |
公共基础课程 | 1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2校考 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4校考 | ||
3 | 15 | 英语(二) | 14校考 | ||
核心课程 | 4 | 54 | 管理学原理 | 6统考 | |
5 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 6申请校考 | ||
6 | 67 | 财务管理学 | 6申请校考 | ||
7 | 151 | 企业经营战略(实) | 6(实)校考 | ||
8 | 154 | 企业管理咨询(实) | 4(实)校考 | ||
9 | 152 | 组织行为学 | 4统考 | ||
10 | 21046 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程:考生可在右边推荐选修课程中选考,也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点本科专业中自主选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不低于5门,学分不低于23学分。(安排3门实践考,属于校考,一门统考) | 11 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
12 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
13 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
14 | 150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
15 | 153 | 质量管理(一) | 4 | ||
320 | 领导科学 | 4统考 | |||
227 | 公司法 | 4 | |||
157 | 管理会计(一) | 6 | |||
加考课程 | 145 | 生产与作业管理 | 6 | ||
58 | 市场营销学 | 5 | |||
55 | 企业会计学 | 6 | |||
9 | 政治经济学(财) | 6 | |||
144 | 企业管理概论 | 5 | |||
合计学分 | 75 | ||||
说明: 1、经管类专业专科及以上毕业生可直接报考本专业,其他专业及以上毕业生,须加考“加考课程”。2、取得教育部企业经营咨询师证书及对应INEP学习测评报告,可顶替管理学原理、组织行为学二门课程。3、“00015英语(二)”课程需参加我省教育考试机构组织的全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试并取得合格成绩。考生可不选考英语(二),但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不选考英语(二)者,不授予学士学位。 |