高等教育自学考试销售管理(独立本科)专业计划 | ||||||||||
主考院校:浙江工商大学 专业代码:B020314 | ||||||||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 考试形式 | |||||
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 符合条件的可申请免考 | |||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||||||
专业核心课程 | 4 | 10500 | 市场调研与销售预测 | 4 | 证书课程 | |||||
5 | 10501 | 销售渠道管理 | 4 | 证书课程 | ||||||
6 | 10516 | 销售客户管理 | 2 | 证书课程 | ||||||
10517 | 销售客户管理(实践) | 2 | 实践课程 | |||||||
7 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 校考课程 | ||||||
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 校考课程 | ||||||
9 | 10503 | 组织间销售 | 4 | 证书课程 | ||||||
10504 | 组织间销售(实践) | 2 | 实践课程 | |||||||
10 | 10505 | 销售风险管理 | 4 | 证书课程 | ||||||
10506 | 销售风险管理(实践) | 2 | 实践课程 | |||||||
毕业论文 | ||||||||||
选修课程:考生可在右边推荐选修课程中选考,也可在浙江省自学考试现行开考所有专科专业(如果是本科专业就在本科专业)中自主选考非本专业核心课程,课程门数不低于3门,学分不低于14学分。 | 11 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 可用实践课程替代 | |||||
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||||
13 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 | 证书课程 | ||||||
合计学分 | 70 | |||||||||
免考外语 加考课程 | 14 | 00183 | 消费经济学 | 4 | ||||||
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||||||
16 | 00181 | 广告学(一) | 4 | |||||||
说明:1:销售管理专科(专科和独立本科段)中专业课程的实践课考核要求由教育部考试中心与中国市场学会共同制定; 2:销售管理专业独立本科段应考者,在全部课程考试合格后必须撰写毕业论文,题目由应考者根据工作实践自选并 经主考学校审核同意 3.免考外语、加考课程 |